출생연도별 나이표 (2026년)
출생연도만 알면 오늘 기준 만 나이와 연 나이를 바로 찾을 수 있습니다.
오늘(2026-10-24) 기준으로 1940년생부터 2025년생까지 출생연도별 연 나이와 만 나이, 띠를 정리했습니다. 만 나이는 올해 생일이 지났으면 "생일 지남", 아직이면 "생일 전" 칸을 보면 됩니다. 출생연도를 누르면 학년, 입학·졸업 연도, 나이 기준이 걸린 제도까지 볼 수 있습니다.
| 출생연도 | 띠 | 연 나이 | 만 나이 (생일 지남) | 만 나이 (생일 전) |
|---|---|---|---|---|
| 2025년생 | 뱀띠 (을사) | 1세 | 만 1세 | 만 0세 |
| 2024년생 | 용띠 (갑진) | 2세 | 만 2세 | 만 1세 |
| 2023년생 | 토끼띠 (계묘) | 3세 | 만 3세 | 만 2세 |
| 2022년생 | 호랑이띠 (임인) | 4세 | 만 4세 | 만 3세 |
| 2021년생 | 소띠 (신축) | 5세 | 만 5세 | 만 4세 |
| 2020년생 | 쥐띠 (경자) | 6세 | 만 6세 | 만 5세 |
| 2019년생 | 돼지띠 (기해) | 7세 | 만 7세 | 만 6세 |
| 2018년생 | 개띠 (무술) | 8세 | 만 8세 | 만 7세 |
| 2017년생 | 닭띠 (정유) | 9세 | 만 9세 | 만 8세 |
| 2016년생 | 원숭이띠 (병신) | 10세 | 만 10세 | 만 9세 |
| 2015년생 | 양띠 (을미) | 11세 | 만 11세 | 만 10세 |
| 2014년생 | 말띠 (갑오) | 12세 | 만 12세 | 만 11세 |
| 2013년생 | 뱀띠 (계사) | 13세 | 만 13세 | 만 12세 |
| 2012년생 | 용띠 (임진) | 14세 | 만 14세 | 만 13세 |
| 2011년생 | 토끼띠 (신묘) | 15세 | 만 15세 | 만 14세 |
| 2010년생 | 호랑이띠 (경인) | 16세 | 만 16세 | 만 15세 |
| 2009년생 | 소띠 (기축) | 17세 | 만 17세 | 만 16세 |
| 2008년생 | 쥐띠 (무자) | 18세 | 만 18세 | 만 17세 |
| 2007년생 | 돼지띠 (정해) | 19세 | 만 19세 | 만 18세 |
| 2006년생 | 개띠 (병술) | 20세 | 만 20세 | 만 19세 |
| 2005년생 | 닭띠 (을유) | 21세 | 만 21세 | 만 20세 |
| 2004년생 | 원숭이띠 (갑신) | 22세 | 만 22세 | 만 21세 |
| 2003년생 | 양띠 (계미) | 23세 | 만 23세 | 만 22세 |
| 2002년생 | 말띠 (임오) | 24세 | 만 24세 | 만 23세 |
| 2001년생 | 뱀띠 (신사) | 25세 | 만 25세 | 만 24세 |
| 2000년생 | 용띠 (경진) | 26세 | 만 26세 | 만 25세 |
| 1999년생 | 토끼띠 (기묘) | 27세 | 만 27세 | 만 26세 |
| 1998년생 | 호랑이띠 (무인) | 28세 | 만 28세 | 만 27세 |
| 1997년생 | 소띠 (정축) | 29세 | 만 29세 | 만 28세 |
| 1996년생 | 쥐띠 (병자) | 30세 | 만 30세 | 만 29세 |
| 1995년생 | 돼지띠 (을해) | 31세 | 만 31세 | 만 30세 |
| 1994년생 | 개띠 (갑술) | 32세 | 만 32세 | 만 31세 |
| 1993년생 | 닭띠 (계유) | 33세 | 만 33세 | 만 32세 |
| 1992년생 | 원숭이띠 (임신) | 34세 | 만 34세 | 만 33세 |
| 1991년생 | 양띠 (신미) | 35세 | 만 35세 | 만 34세 |
| 1990년생 | 말띠 (경오) | 36세 | 만 36세 | 만 35세 |
| 1989년생 | 뱀띠 (기사) | 37세 | 만 37세 | 만 36세 |
| 1988년생 | 용띠 (무진) | 38세 | 만 38세 | 만 37세 |
| 1987년생 | 토끼띠 (정묘) | 39세 | 만 39세 | 만 38세 |
| 1986년생 | 호랑이띠 (병인) | 40세 | 만 40세 | 만 39세 |
| 1985년생 | 소띠 (을축) | 41세 | 만 41세 | 만 40세 |
| 1984년생 | 쥐띠 (갑자) | 42세 | 만 42세 | 만 41세 |
| 1983년생 | 돼지띠 (계해) | 43세 | 만 43세 | 만 42세 |
| 1982년생 | 개띠 (임술) | 44세 | 만 44세 | 만 43세 |
| 1981년생 | 닭띠 (신유) | 45세 | 만 45세 | 만 44세 |
| 1980년생 | 원숭이띠 (경신) | 46세 | 만 46세 | 만 45세 |
| 1979년생 | 양띠 (기미) | 47세 | 만 47세 | 만 46세 |
| 1978년생 | 말띠 (무오) | 48세 | 만 48세 | 만 47세 |
| 1977년생 | 뱀띠 (정사) | 49세 | 만 49세 | 만 48세 |
| 1976년생 | 용띠 (병진) | 50세 | 만 50세 | 만 49세 |
| 1975년생 | 토끼띠 (을묘) | 51세 | 만 51세 | 만 50세 |
| 1974년생 | 호랑이띠 (갑인) | 52세 | 만 52세 | 만 51세 |
| 1973년생 | 소띠 (계축) | 53세 | 만 53세 | 만 52세 |
| 1972년생 | 쥐띠 (임자) | 54세 | 만 54세 | 만 53세 |
| 1971년생 | 돼지띠 (신해) | 55세 | 만 55세 | 만 54세 |
| 1970년생 | 개띠 (경술) | 56세 | 만 56세 | 만 55세 |
| 1969년생 | 닭띠 (기유) | 57세 | 만 57세 | 만 56세 |
| 1968년생 | 원숭이띠 (무신) | 58세 | 만 58세 | 만 57세 |
| 1967년생 | 양띠 (정미) | 59세 | 만 59세 | 만 58세 |
| 1966년생 | 말띠 (병오) | 60세 | 만 60세 | 만 59세 |
| 1965년생 | 뱀띠 (을사) | 61세 | 만 61세 | 만 60세 |
| 1964년생 | 용띠 (갑진) | 62세 | 만 62세 | 만 61세 |
| 1963년생 | 토끼띠 (계묘) | 63세 | 만 63세 | 만 62세 |
| 1962년생 | 호랑이띠 (임인) | 64세 | 만 64세 | 만 63세 |
| 1961년생 | 소띠 (신축) | 65세 | 만 65세 | 만 64세 |
| 1960년생 | 쥐띠 (경자) | 66세 | 만 66세 | 만 65세 |
| 1959년생 | 돼지띠 (기해) | 67세 | 만 67세 | 만 66세 |
| 1958년생 | 개띠 (무술) | 68세 | 만 68세 | 만 67세 |
| 1957년생 | 닭띠 (정유) | 69세 | 만 69세 | 만 68세 |
| 1956년생 | 원숭이띠 (병신) | 70세 | 만 70세 | 만 69세 |
| 1955년생 | 양띠 (을미) | 71세 | 만 71세 | 만 70세 |
| 1954년생 | 말띠 (갑오) | 72세 | 만 72세 | 만 71세 |
| 1953년생 | 뱀띠 (계사) | 73세 | 만 73세 | 만 72세 |
| 1952년생 | 용띠 (임진) | 74세 | 만 74세 | 만 73세 |
| 1951년생 | 토끼띠 (신묘) | 75세 | 만 75세 | 만 74세 |
| 1950년생 | 호랑이띠 (경인) | 76세 | 만 76세 | 만 75세 |
| 1949년생 | 소띠 (기축) | 77세 | 만 77세 | 만 76세 |
| 1948년생 | 쥐띠 (무자) | 78세 | 만 78세 | 만 77세 |
| 1947년생 | 돼지띠 (정해) | 79세 | 만 79세 | 만 78세 |
| 1946년생 | 개띠 (병술) | 80세 | 만 80세 | 만 79세 |
| 1945년생 | 닭띠 (을유) | 81세 | 만 81세 | 만 80세 |
| 1944년생 | 원숭이띠 (갑신) | 82세 | 만 82세 | 만 81세 |
| 1943년생 | 양띠 (계미) | 83세 | 만 83세 | 만 82세 |
| 1942년생 | 말띠 (임오) | 84세 | 만 84세 | 만 83세 |
| 1941년생 | 뱀띠 (신사) | 85세 | 만 85세 | 만 84세 |
| 1940년생 | 용띠 (경진) | 86세 | 만 86세 | 만 85세 |
요청 시각의 한국 날짜(2026-10-24) 기준으로 계산합니다.



