평수 환산표 (평 ↔ ㎡)
평과 ㎡를 표로 한 번에 비교하세요.
10평부터 60평까지 1평 단위로 ㎡ 환산값을, 아파트에서 자주 보는 전용면적 59·74·84·102·114·135㎡는 평 환산값을 정리했습니다. 모든 값은 평수 계산기와 같은 공식(1평 = 400/121㎡, 1㎡ = 0.3025평)으로 계산했습니다.
| 전용면적 | 평 | 전용률 75%일 때 공급 |
|---|---|---|
| 59㎡ | 17.85평 | 23.8평 |
| 74㎡ | 22.38평 | 29.85평 |
| 84㎡ | 25.41평 | 33.88평 |
| 102㎡ | 30.86평 | 41.14평 |
| 114㎡ | 34.49평 | 45.98평 |
| 135㎡ | 40.84평 | 54.45평 |
| 평 | ㎡ | 공급면적일 때 전용 (전용률 75%) |
|---|---|---|
| 10평 | 33.06㎡ | 7.5평 |
| 11평 | 36.36㎡ | 8.25평 |
| 12평 | 39.67㎡ | 9평 |
| 13평 | 42.98㎡ | 9.75평 |
| 14평 | 46.28㎡ | 10.5평 |
| 15평 | 49.59㎡ | 11.25평 |
| 16평 | 52.89㎡ | 12평 |
| 17평 | 56.2㎡ | 12.75평 |
| 18평 | 59.5㎡ | 13.5평 |
| 19평 | 62.81㎡ | 14.25평 |
| 20평 | 66.12㎡ | 15평 |
| 21평 | 69.42㎡ | 15.75평 |
| 22평 | 72.73㎡ | 16.5평 |
| 23평 | 76.03㎡ | 17.25평 |
| 24평 | 79.34㎡ | 18평 |
| 25평 | 82.64㎡ | 18.75평 |
| 26평 | 85.95㎡ | 19.5평 |
| 27평 | 89.26㎡ | 20.25평 |
| 28평 | 92.56㎡ | 21평 |
| 29평 | 95.87㎡ | 21.75평 |
| 30평 | 99.17㎡ | 22.5평 |
| 31평 | 102.48㎡ | 23.25평 |
| 32평 | 105.79㎡ | 24평 |
| 33평 | 109.09㎡ | 24.75평 |
| 34평 | 112.4㎡ | 25.5평 |
| 35평 | 115.7㎡ | 26.25평 |
| 36평 | 119.01㎡ | 27평 |
| 37평 | 122.31㎡ | 27.75평 |
| 38평 | 125.62㎡ | 28.5평 |
| 39평 | 128.93㎡ | 29.25평 |
| 40평 | 132.23㎡ | 30평 |
| 41평 | 135.54㎡ | 30.75평 |
| 42평 | 138.84㎡ | 31.5평 |
| 43평 | 142.15㎡ | 32.25평 |
| 44평 | 145.45㎡ | 33평 |
| 45평 | 148.76㎡ | 33.75평 |
| 46평 | 152.07㎡ | 34.5평 |
| 47평 | 155.37㎡ | 35.25평 |
| 48평 | 158.68㎡ | 36평 |
| 49평 | 161.98㎡ | 36.75평 |
| 50평 | 165.29㎡ | 37.5평 |
| 51평 | 168.6㎡ | 38.25평 |
| 52평 | 171.9㎡ | 39평 |
| 53평 | 175.21㎡ | 39.75평 |
| 54평 | 178.51㎡ | 40.5평 |
| 55평 | 181.82㎡ | 41.25평 |
| 56평 | 185.12㎡ | 42평 |
| 57평 | 188.43㎡ | 42.75평 |
| 58평 | 191.74㎡ | 43.5평 |
| 59평 | 195.04㎡ | 44.25평 |
| 60평 | 198.35㎡ | 45평 |
1평 = 400/121㎡(약 3.3058㎡), 1㎡ = 0.3025평으로 환산했습니다. 전용률별 값은 아파트에서 흔한 70~80%를 넣은 예시입니다.



