시급별 월급표 (주휴수당 포함)
시급별 주급·월급·연봉을 한 표로 비교하세요.
2025년 최저임금 10,030원, 2026년 최저임금 10,320원, 2027년 최저임금 10,700원과 10,500원부터 20,000원까지 500원 단위 시급의 주급·월급·연봉을 계산했습니다. 주 40시간 근무, 주휴수당 포함 월 209시간 기준이며 시급 월급 계산기와 같은 계산식입니다.
| 시급 | 주휴수당 (주) | 주급 | 월급 | 연봉 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 10,030원 2025년 최저임금 | 80,240원 | 481,440원 | 2,096,270원 | 25,155,240원 |
| 10,320원 2026년 최저임금 | 82,560원 | 495,360원 | 2,156,880원 | 25,882,560원 |
| 10,500원 | 84,000원 | 504,000원 | 2,194,500원 | 26,334,000원 |
| 10,700원 2027년 최저임금 | 85,600원 | 513,600원 | 2,236,300원 | 26,835,600원 |
| 11,000원 | 88,000원 | 528,000원 | 2,299,000원 | 27,588,000원 |
| 11,500원 | 92,000원 | 552,000원 | 2,403,500원 | 28,842,000원 |
| 12,000원 | 96,000원 | 576,000원 | 2,508,000원 | 30,096,000원 |
| 12,500원 | 100,000원 | 600,000원 | 2,612,500원 | 31,350,000원 |
| 13,000원 | 104,000원 | 624,000원 | 2,717,000원 | 32,604,000원 |
| 13,500원 | 108,000원 | 648,000원 | 2,821,500원 | 33,858,000원 |
| 14,000원 | 112,000원 | 672,000원 | 2,926,000원 | 35,112,000원 |
| 14,500원 | 116,000원 | 696,000원 | 3,030,500원 | 36,366,000원 |
| 15,000원 | 120,000원 | 720,000원 | 3,135,000원 | 37,620,000원 |
| 15,500원 | 124,000원 | 744,000원 | 3,239,500원 | 38,874,000원 |
| 16,000원 | 128,000원 | 768,000원 | 3,344,000원 | 40,128,000원 |
| 16,500원 | 132,000원 | 792,000원 | 3,448,500원 | 41,382,000원 |
| 17,000원 | 136,000원 | 816,000원 | 3,553,000원 | 42,636,000원 |
| 17,500원 | 140,000원 | 840,000원 | 3,657,500원 | 43,890,000원 |
| 18,000원 | 144,000원 | 864,000원 | 3,762,000원 | 45,144,000원 |
| 18,500원 | 148,000원 | 888,000원 | 3,866,500원 | 46,398,000원 |
| 19,000원 | 152,000원 | 912,000원 | 3,971,000원 | 47,652,000원 |
| 19,500원 | 156,000원 | 936,000원 | 4,075,500원 | 48,906,000원 |
| 20,000원 | 160,000원 | 960,000원 | 4,180,000원 | 50,160,000원 |
2026년 최저임금 시간급 10,320원(월 209시간 기준 2,156,880원), 2027년 최저임금 시간급 10,700원 기준입니다. 연장·야간·휴일 가산수당은 넣지 않았습니다.



