대출 월 상환액 표 (연 4.0%)
대출금과 기간별 월 상환액을 한눈에 비교하세요.
대출금 1,000만 원부터 5억 원까지, 기간 1년부터 30년까지 예시 금리 연 4.0% 원리금균등 상환 기준 월 상환액을 계산했습니다. 대출 이자 계산기와 같은 계산식이며, 금액을 누르면 원금균등·만기일시 비교와 금리 3.5~5.0% 민감도 표를 볼 수 있습니다.
| 대출금 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000만원 | 217,989원 | 628,635원 | 1,049,913원 | 2,149,417원 | 4,543,528원 | 7,186,951원 |
| 3000만원 | 653,966원 | 1,885,904원 | 3,149,740원 | 6,448,250원 | 13,630,584원 | 21,560,852원 |
| 5000만원 | 1,089,943원 | 3,143,173원 | 5,249,566원 | 10,747,083원 | 22,717,640원 | 35,934,753원 |
| 1억원 | 2,179,885원 | 6,286,346원 | 10,499,132원 | 21,494,166원 | 45,435,279원 | 71,869,506원 |
| 2억원 | 4,359,770원 | 12,572,692원 | 20,998,265원 | 42,988,332원 | 90,870,558원 | 143,739,013원 |
| 3억원 | 6,539,655원 | 18,859,038원 | 31,497,397원 | 64,482,497원 | 136,305,837원 | 215,608,519원 |
| 5억원 | 10,899,425원 | 31,431,730원 | 52,495,662원 | 107,470,829원 | 227,176,395원 | 359,347,532원 |
예시 금리 연 4.0% 고정금리, 월 단위 이자 계산 기준입니다. 실제 대출은 금리, 일 단위 이자 계산, 거치 기간, 중도상환수수료에 따라 달라집니다.



